Ultimátní test webhostingů – říjen 2020

Máme za sebou další klidný měsíc. V říjnu pouze u jedné hostingové společnosti docházelo k problémům.

Testování

V říjnu jsem nasbíral data pro odložený test odezvy WordPress webů s WP Fastest Cache. Pro každý hosting bylo provedeno více jak 44 tisíc měření během 31 dnů. Výsledky najdete v článku Ultimátní test webhostingů – Jak rychlý dokáže být jednoduchý WordPress.

Prozatím jsem se ještě nedostal k testování WordPressů přes nový plugin o kterém jsem psal minule. Jsem teď trochu ve skluzu s pravidelnými články a navíc noční hodiny věnuji novému projektu Volnedomoney.xyz.

Jinak vše funguje v pohodě. Všechny WordPress weby se aktualizovaly automaticky na poslední 5.5.3.

Ultimátní test webhostingů – říjen 2020

Testované webhostingy jsou monitorovány veřejně přes UptimeRobot. Aktivitu za posledních 7 dní můžete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ještě využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako doplňkové měření. Počítám že většina hostingů už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, včetně zatížení a případných problémů s přetížením.

Jediný hosting, který měl výpadky v říjnu byl Station. UptimeRobot zaznamenal celkem 13 výpadků, nejdelší trval 54 minut. V součtu to bylo celkem 205 minut. Za říjen tak má dostupnost 99,54 %.

Dostupnost

Tabulka dostupnost je za od začátku roku. Zůstává nám bez výpadku pouze ONEbit. Jestlipak to dotáhne až do konce roku? Už jen necelé dva měsíce 🙂

Doména Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020
generalfailure.eu ONEbit 💯 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
gatewaytimeout.eu Savana 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
expectationfailed.eu Web4U 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
internalservererror.eu Gigaserver 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
serviceunavailable.eu Nethost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
badrequest.eu WEDOS 99,94% 99,97% 99,95% 99,94% 99,84% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00%
webserverisdown.eu EBOLA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,94% 99,98% 100,00% 100,00%
unknownerror.eu TELE3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00%
connectionfailed.eu FORPSI 99,94% 100,00% 100,00% 99,97% 99,95% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00%
requesttimeout.eu Station 99,13% 99,97% 99,47% 99,67% 100,00% 99,87% 99,99% 99,89% 75,24% 99,54%
  • Řazení je podle dostupnosti za aktuální měsíc 2020, následující dva měsíce a poté podle celkové průměrné dostupnosti za rok.
  • Procenta se zaokrouhlují matematicky s výjimkou zaokrouhlení na 100 %. 100 % znamená bez jakéhokoliv výpadku.
  • Výpadky se zaokrouhlují na celé minuty.
  • 💯 jsou označeny webhostingy bez výpadku v roce 2020.

Počet výpadků

Tento měsíc byl klid.

Doména Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
webserverisdown.eu EBOLA 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0
connectionfailed.eu FORPSI 9 0 0 4 3 0 0 1 0 0
internalservererror.eu Gigaserver 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
serviceunavailable.eu Nethost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
generalfailure.eu ONEbit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gatewaytimeout.eu Savana 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0
requesttimeout.eu Station 6 7 9 5 0 4 1 0 50 13
unknownerror.eu TELE3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
expectationfailed.eu Web4U 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
badrequest.eu WEDOS 3 5 3 3 4 2 3 0 0 0
Suma 19 15 15 14 10 9 9 9 50 13

Log výpadků

Log je seřazen podle data.

Event Monitoring Datum a čas Chyba Trvání Minut
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-30 23:52:37 Bad Gateway 0 hrs, 8 mins 9
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-30 23:41:36 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-28 02:59:06 Connection Timeout 0 hrs, 18 mins 19
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-28 02:12:59 Connection Timeout 0 hrs, 33 mins 34
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-27 08:44:21 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-24 11:12:37 Internal Server Error 0 hrs, 4 mins 5
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-24 04:07:17 Bad Gateway 0 hrs, 5 mins 5
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-21 13:03:43 Connection Timeout 0 hrs, 34 mins 34
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-21 12:47:37 Connection Timeout 0 hrs, 4 mins 4
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-21 12:01:35 Connection Timeout 0 hrs, 24 mins 24
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-21 10:55:26 Connection Timeout 0 hrs, 53 mins 54
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-04 09:21:26 Bad Gateway 0 hrs, 5 mins 5
Down [Station] requesttimeout.eu 2020-10-01 01:58:56 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4

Závěr

  • Station měl dostupnost 99,54 %, na stránkách má uvedenou dostupnost 99,9 %. Nicméně minimálně výpadky 21.10 jsou důsledkem přesunu na nové technické řešení. Vyskytl se problém se síťovým prvkem na NFS (Network File System) a vyžádal si výměnu síťových prvků. Informace o těchto problémech se objevila na stránkách hostingu.

Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 60 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.