Ultimátní test webhostingů – září 2020

Když jsem si dnes stáhl data z monitoringů, tak jsem nevěřil vlastním očím. Nebýt velkých problémů u Station, tak by úplně všechny hostingy zařazené do Ultimátního testu webhostingů byly bez výpadků. Dneska tedy nebude moc o čem psát.

Testování

V září jsem shromažďoval data pro zjištění jak rychlé jsou webhostingy s cachovacím pluginem WP Fastest Cache, bohužel dlouhý výpadek a následně problémy se stabilitou u Station by znamenalo zkreslená data, případně vyřazení Station a to by byla škoda. Takže pokračuji se shromažďováním dál.

Dostal jsem také tip na nový WordPress plugin pro benchmarky, který hodnotí více faktorů. Mám v plánu jej vyzkoušet a pokud bude zajímavý, tak srovnám všechny webhostingy v testu.

Celkově všechno funguje dobře. Všude se automaticky nainstaloval WordPress 5.5.1 a aktualizovaly pluginy.

Ultimátní test webhostingů – září 2020

Testované webhostingy jsou monitorovány veřejně přes Uptime Robot. Aktivitu za posledních 7 dní můžete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ještě využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako doplňkové měření. Počítám že většina hostingů už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, včetně zatížení a případných problémů s přetížením.

Jak už zaznělo výše, problém byl jen na Station, kde řešili kybernetický útok. Oficiální vyjádření najdete zde. Mám v plánu to shrnout ještě do článku spíše jako zamyšlení. Je tam spousta zajímavých věcí co se týká komunikace a následků, s kterých se můžeme všichni poučit.

  • Velký výpadek Station začal 2020-09-14 v 10:33:16 a monitoring poslední chybu zaznamenal jako Internal Server Error. Testovací web byl nedostupný 163 hrs, 16 mins. Poté do konce září následovalo ještě 49 dalších výpadků v celkové délce 901 minut. Celkem tak nedostupnost testovaného webu za září byla 10.698 minut v přepočtu 7 dní 10 hodin 18 minut. Což odpovídá dostupnosti 75,24 %.

Dostupnost

Tabulka dostupnost je za od začátku roku. Zůstává nám bez výpadku pouze ONEbit.

Doména Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020
generalfailure.eu ONEbit 💯
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
gatewaytimeout.eu Savana 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
expectationfailed.eu Web4U 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
internalservererror.eu Gigaserver 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00%
serviceunavailable.eu Nethost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
badrequest.eu WEDOS 99,94% 99,97% 99,95% 99,94% 99,84% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00%
webserverisdown.eu EBOLA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,94% 99,98% 100,00%
unknownerror.eu TELE3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00%
connectionfailed.eu FORPSI 99,94% 100,00% 100,00% 99,97% 99,95% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00%
requesttimeout.eu Station 99,13% 99,97% 99,47% 99,67% 100,00% 99,87% 99,99% 99,89% 75,24%
  • Řazení je podle dostupnosti za aktuální měsíc 2020 a následně výsledek z minulého měsíce a následně podle celkové průměrné dostupnosti za rok.
  • Procenta se zaokrouhlují matematicky s výjimkou zaokrouhlení na 100 %. 100 % znamená bez jakéhokoliv výpadku.
  • Výpadky se zaokrouhlují na celé minuty.
  • 💯 jsou označeny webhostingy bez výpadku v roce 2020.

Počet výpadků

Jen 1 hosting měl výpadky. Od začátku testování to byl nejméně problémový měsíc.

Doména Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 1 1 0 0 1 1 0 0 0
webserverisdown.eu EBOLA 0 0 0 0 0 2 5 2 0
connectionfailed.eu FORPSI 9 0 0 4 3 0 0 1 0
internalservererror.eu Gigaserver 0 2 1 2 0 0 0 0 0
serviceunavailable.eu Nethost 0 0 0 0 1 0 0 0 0
generalfailure.eu ONEbit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gatewaytimeout.eu Savana 0 0 1 0 0 0 0 5 0
requesttimeout.eu Station 6 7 9 5 0 4 1 0 50
unknownerror.eu TELE3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
expectationfailed.eu Web4U 0 0 1 0 1 0 0 0 0
badrequest.eu WEDOS 3 5 3 3 4 2 3 0 0
Suma 19 15 15 14 10 9 9 9 50

Log výpadků

Log je tentokrát o dost delší. Vypadá to, že tam ještě pořád něco ladí.

Monitoring Datum a čas Chyba Trvání Minut
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-28 12:10:57 Bad Gateway 0 hrs, 4 mins 5
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-28 11:55:48 Connection Timeout 0 hrs, 9 mins 10
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-28 11:45:14 Bad Gateway 0 hrs, 5 mins 5
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-28 11:34:54 Bad Gateway 0 hrs, 5 mins 5
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 06:35:47 Bad Gateway 0 hrs, 14 mins 15
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 06:25:30 Connection Timeout 0 hrs, 4 mins 5
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 05:55:28 Connection Timeout 0 hrs, 24 mins 25
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 05:35:13 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 05:19:17 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 05:03:01 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 04:32:05 Connection Timeout 0 hrs, 23 mins 24
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 04:10:54 Connection Timeout 0 hrs, 14 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 01:56:59 Connection Timeout 0 hrs, 38 mins 39
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 01:12:26 Connection Timeout 0 hrs, 21 mins 22
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-23 00:23:54 Connection Timeout 0 hrs, 28 mins 29
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 23:57:43 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 23:31:42 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 23:05:51 Connection Timeout 0 hrs, 18 mins 18
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 21:19:26 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 20:43:15 Connection Timeout 0 hrs, 28 mins 29
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 11:22:06 Connection Timeout 1 hrs, 9 mins 69
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 11:05:56 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 09:28:22 Connection Timeout 0 hrs, 53 mins 54
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 08:51:10 Connection Timeout 0 hrs, 23 mins 24
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 08:00:03 Connection Timeout 0 hrs, 43 mins 44
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 07:13:56 Connection Timeout 0 hrs, 39 mins 40
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 06:47:55 Connection Timeout 0 hrs, 18 mins 19
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 06:31:45 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 05:25:37 Connection Timeout 0 hrs, 58 mins 59
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 05:14:22 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 04:58:16 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 04:37:05 Connection Timeout 0 hrs, 14 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 04:06:24 Connection Timeout 0 hrs, 18 mins 18
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 02:11:29 Connection Timeout 0 hrs, 29 mins 30
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 01:48:58 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 00:52:22 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 00:25:06 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-22 00:04:00 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 23:32:04 Connection Timeout 0 hrs, 18 mins 18
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 23:05:38 Connection Timeout 0 hrs, 18 mins 19
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 22:09:25 Connection Timeout 0 hrs, 9 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 21:22:13 Connection Timeout 0 hrs, 33 mins 34
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 21:06:03 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 19:06:08 Connection Timeout 0 hrs, 13 mins 14
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 16:00:00 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 13:31:44 Connection Timeout 0 hrs, 4 mins 4
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 13:10:48 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 08:22:07 Connection Timeout 0 hrs, 5 mins 5
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-21 07:42:35 Connection Timeout 0 hrs, 8 mins 9
[Station] requesttimeout.eu 2020-09-14 10:33:16 Internal Server Error 163 hrs, 16 mins 9797

Závěr

Station, respektive společnost Gransy s.r.o., jako omluvu za výpadek slíbila v pondělí 21.09 v 10:35 na Facebooku Subreg.cz všem kdo zůstanou prodloužení služeb až do konce roku 2021, což je největší hromadná kompenzace, o které jsem kdy slyšel.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 60 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

3 komentáře

  1. Subreg fandím stejně jako ostatní. Byl jsem u jeho velkého rozjezdu a přesunul tam domény od předražené konkurence. Subreg udělal stejnou revoluci v doménách jako udělal Wedos u hostingu. Ale ruku na srdce, když to nejde tak dlouhou dobu, tak klienty přesouvám jinam. Jinak o ně přijdu. Chápu tak tu negativní náladu. Subreg držím palce, ale s tím PR musí něco udělat. Nechceš jim Drago s tím pomoct ;o)

  2. Ceske hostingy jsou na vysoke urovni. Vysledky me neprekvapuji. I tve testy ukazovaly cisla co by mohly zahranicni firmy zavidet. Ze bude mesic bez 5 minutoveho vypadku jsem cekal. Zajimavejsi by byl ten 1 minutovy test co delas pres wedos.online.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.