Ultimátní test webhostingů

Ultimátní test webhostingů byl projekt, který měl dlouhodobě porovnávat nejoblíbenější webhostingy v ČR. Do testování bylo zařazeno 11 společností, které nabízejí sdílený webhosting s cenou do 50 CZK/měsíc bez DPH a starají se alespoň o 10 tisíc .cz domén. Tento test probíhal od května 2019 do dubna 2021.

Ultimátní test webhostingů začal 28.05.2019, kdy jsem si zřídil prvních 5 webhostingů. V současné době už je zakoupeno všech 11 webhostingů. Více o začátku projektu se dozvíte v článku Ultimátní test webhostingů na cn130 již brzy.

Tabulka webhostingů

V následující tabulce vidíte jednotlivé domény, které jsou hostovány na konkrétním hostingu.

Doména Kde Tarif Cena Poznámka Zakoupen
badrequest.eu WEDOS Internet, a.s. NoLimit 33 Kč 28.5.2019
connectionfailed.eu FORPSI Webhosting Easy 40 Kč 28.5.2019
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 WordPress hosting 49 Kč 28.5.2019
expectationfailed.eu Web4U, s.r.o Basic 49 Kč 28.5.2019
gatewaytimeout.eu savana.cz s.r.o. SAVANA 101 35 Kč 28.5.2019
generalfailure.eu ONEsolution, s.r.o. Start 23 Kč 30.5.2019
internalservererror.eu Gigaserver.cz Mini 35 Kč 30.5.2019
requesttimeout.eu Gransy, s.r.o (Station)
Little 19 Kč 30.5.2019
serviceunavailable.eu Nethost, s.r.o. Easy+ 21 Kč 30.5.2019
unknownerror.eu TELE3, s.r.o. Na míru 41 Kč 30.5.2019
webserverisdown.eu EBOLA Czech, s.r.o. Basic 39 Kč 30.5.2019
  • zeleně jsou webhostingy, kde už je zprovozněn WordPress.

Veřejný monitoring

V současné době je aktivní jen jeden veřejný monitoring a to přes měření dostupnosti Uptime Robots v intervalu každých 5 minut. Najdete jej na:

Srovnávací testy

V srovnávacích testech čelí webhostingy stejné výzvě. Pokud je to možné jsou nastoleny stejné podmínky.

Subjektivní srovnání

Subjektivní srovnání vyjadřuje můj osobní názor. V komentářích můžete vyjádřit i ten váš.

Pravidelné testy

Pravidelné měsíční testování a vyhodnocení. Zde najdete hlavně měření dostupnosti. Jakmile se weby naplní obsahem, tak i počet (ne)zachycených útoků.

Dostupnost 2021

Dostupnost je jen za 4 měsíce, kdy ještě test šel.

Doména Kde 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 2021
webserverisdown.eu EBOLA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000%
generalfailure.eu ONEbit 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000%
gatewaytimeout.eu Savana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000%
expectationfailed.eu Web4U 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000%
serviceunavailable.eu Nethost 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,998%
connectionfailed.eu FORPSI 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,996%
unknownerror.eu TELE3 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 99,995%
internalservererror.eu Gigaserver 99,94% 100,00% 100,00% 100,00% 99,986%
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 99,99% 100,00% 100,00% 99,70% 99,922%
badrequest.eu WEDOS 100,00% 99,95% 99,68% 99,86% 99,871%
requesttimeout.eu Station 99,48% 100,00% 100,00% 100,00% 99,869%

Dostupnost 2020

V tabulce jsou dostupnosti za jednotlivé měsíc, průměr za 12 měsíců a porovnání s rokem 2019 (zeleně polepšili si, červeně pohoršili si).

Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 2020 vs 2019
ONEbit 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000% +0,000%
Savana 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,999% -0,001%
Gigaserver 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,998% +0,002%
Web4U 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,997% +0,145%
TELE3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,996% +0,067%
ACTIVE 24 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,995% +0,021%
EBOLA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,94% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,988% -0,012%
FORPSI 99,94% 100,00% 100,00% 99,97% 99,95% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,985% -0,014%
Nethost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,983% -0,002%
WEDOS 99,94% 99,97% 99,95% 99,94% 99,84% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,965% +0,016%
Station 99,13% 99,97% 99,47% 99,67% 100,00% 99,87% 99,99% 99,89% 75,24% 99,54% 99,92% 99,99% 97,723% -2,127%

 

Dostupnost 2019

Doména Kde červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 SUM
webserverisdown.eu EBOLA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000%
gatewaytimeout.eu Savana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,000%
connectionfailed.eu FORPSI 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,999%
generalfailure.eu ONEbit 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,999%
internalservererror.eu Gigaserver 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 99,99% 99,996%
serviceunavailable.eu Nethost 100,00% 100,00% 99,92% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 99,986%
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 100,00% 100,00% 99,86% 99,99% 100,00% 99,97% 100,00% 99,974%
badrequest.eu WEDOS 99,97% 99,98% 99,97% 99,89% 99,87% 99,97% 99,99% 99,949%
unknownerror.eu TELE3 99,86% 100,00% 100,00% 99,86% 99,95% 99,83% 100,00% 99,929%
expectationfailed.eu Web4U 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 99,03% 99,97% 100,00% 99,851%
requesttimeout.eu Station 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,24% 99,94% 99,850%

Zajímavosti

V této sekci najdete zajímavosti, které se mi díky testování podařilo objevit.