Ultimátní test webhostingů – listopad 2020

Listopad byl zatím co do počtu výpadků neklidnějším měsícem roku 2020.

Testování

V listopadu vyšla nová verze PHP 8.0. Nedalo mi to a využil jsem testovací hostingy k zjištění zdali už jí nasadili, případně jak složité to je – Ultimátní test webhostingů – Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Před tím jsem provedl aktualizaci WordPress. Vzhledem k tomu, že současná verze WordPress 5.3.3 prozatím na novou verzi PHP není oficiálně připravena, tak momentálně jedou instalace bez pluginů. Na žádný problém jsem nenarazil.

Ultimátní test webhostingů – listopad 2020

Testované webhostingy jsou monitorovány veřejně přes UptimeRobot. Aktivitu za posledních 7 dní můžete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ještě využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako doplňkové měření. Počítám že většina hostingů už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, včetně zatížení a případných problémů s přetížením.

Dostupnost

V listopadu jsem zaznamenal celkem 5 výpadků u 3 společností. Nejdelší byl u Station 28 minut.

Doména Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 10/2020
generalfailure.eu ONEbit 💯 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
gatewaytimeout.eu Savana 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
internalservererror.eu Gigaserver 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 99,99% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
webserverisdown.eu EBOLA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,94% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00%
connectionfailed.eu FORPSI 99,94% 100,00% 100,00% 99,97% 99,95% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00%
serviceunavailable.eu Nethost 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
badrequest.eu WEDOS 99,94% 99,97% 99,95% 99,94% 99,84% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
expectationfailed.eu Web4U 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98%
unknownerror.eu TELE3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 99,98%
requesttimeout.eu Station 99,13% 99,97% 99,47% 99,67% 100,00% 99,87% 99,99% 99,89% 75,24% 99,54% 99,92%
  • Řazení je podle dostupnosti za aktuální měsíc 2020 a následující dva měsíce.
  • Procenta se zaokrouhlují matematicky s výjimkou zaokrouhlení na 100 %. 100 % znamená bez jakéhokoliv výpadku.
  • Výpadky se zaokrouhlují na celé minuty.
  • 💯 jsou označeny webhostingy bez výpadku v roce 2020

Počet výpadků

Za celý listopad zaznamenal UptimeRobot jen 5 výpadků, což je nejméně za rok 2020.

Doména Kde 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020
connectiontimedout.eu ACTIVE 24 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
webserverisdown.eu EBOLA 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0
connectionfailed.eu FORPSI 9 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0
internalservererror.eu Gigaserver 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
serviceunavailable.eu Nethost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
generalfailure.eu ONEbit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gatewaytimeout.eu Savana 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
requesttimeout.eu Station 6 7 9 5 0 4 1 0 50 13 2
unknownerror.eu TELE3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
expectationfailed.eu Web4U 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
badrequest.eu WEDOS 3 5 3 3 4 2 3 0 0 0 0
Suma 19 15 15 14 10 9 9 9 50 13 5

Log výpadků

Log je seřazen podle hostingu a následně podle data.

Event Monitoring Datum a čas Chyba Trvání Minut
Down [Station] requesttimeout.eu 10.11.2020 12:02 Connection Timeout 0 hrs, 28 mins 29
Down [Station] requesttimeout.eu 16.11.2020 15:18 Connection Timeout 0 hrs, 3 mins 4
Down [TELE3] unknownerror.eu 26.11.2020 06:27 Connection Timeout 0 hrs, 9 mins 10
Down [Web4U] expectationfailed.eu 03.11.2020 21:20 Bad Gateway 0 hrs, 4 mins 5
Down [Web4U] expectationfailed.eu 24.11.2020 21:20 Bad Gateway 0 hrs, 4 mins 4

Závěr

  • Station měl dostupnost 99,92 %, na stránkách má uvedenou dostupnost 99,9 %.
  • TELE3 měl dostupnost služby 99,98 %. Na stránkách mají napsáno „garance dostupnosti vyšší než 99,9%“ a „Dostupnost našich serverů přesahuje 99,9%“.
  • Web4U měl dostupnost 99,98 %. Pro tarif Basic je uvedená SLA garance dostupnosti 99,9 %.

V listopadu tedy všechny hostingy dodržely slibovanou garanci.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 60 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.