Máme za sebou druhý prázdninový měsíc. V srpnu měl další webhosting svůj první výpadek v roce 2020, a tak nám zůstal už jen poslední bez výpadku.
Testování
Měl jsem v plánu provést celkem dva testy. První z nich byla aktualizace na WordPress 5.5 a otestování nových funkcionalit. Jestli opět nenarazím na nějaké problémy anebo zajímavost jako posledně. Vše proběhlo víceméně bez problémů, takže nebylo o čem psát. Všechny webhostingy zařazené do Ultimátního Testu Webhostingů prostě WordPress 5.5 zvládly a vše v nich funguje.
Druhý test se týká důkladnějšího měření odezvy. Bohužel jsem zjistil, že z důvodů testování fungování pluginů na dvou instalacích bylo zapnuté jinak cachování. Vše jsem tedy sladil a počkám než se nasbírají data alespoň za 4 týdny.
Jinak víceméně žádné nové problémy. Všude do šlape rychle a na pohodu i více jak rok od zřízení 🙂
Ultimátní test webhostingů – srpen 2020
Testované webhostingy jsou monitorovány veřejně přes Uptime Robot. Aktivitu za posledních 7 dní můžete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ještě využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako doplňkové měření. Počítám že většina hostingů už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, včetně zatížení a případných problémů s přetížením.
Tento měsíc bylo zaznamenáno opět 9 výpadků, stejně jako minulý a předminulý měsíc. Výpadky měly celkem 4 společnosti.
- Svůj první výpadek v roce 2020 měl TELE3, trval celkem 14 minut. To znamená, že bez výpadku zůstala v roce 2020 jen společnost OneBit.
- 2 výpadky měla eBola o celkové délce 8 minut. Nějak se nám to poslední měsíce začíná kazit. Na druhou stranu není to stále nic významného.
- 1 výpadek měla společnost Forpsi a trval 20 minut.
- Celkem 5 výpadků bylo zaznamenáno u Station v souhrnné délce 51 minut.
Dostupnost
Tabulka dostupnost je za od začátku roku. Zůstává nám bez výpadku pouze ONEbit.
Doména | Kde | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
generalfailure.eu | ONEbit 💯 |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
gatewaytimeout.eu | Savana | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
expectationfailed.eu | Web4U | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
internalservererror.eu | Gigaserver | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
connectiontimedout.eu | ACTIVE 24 | 99,99% | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,97% | 100,00% | 100,00% |
serviceunavailable.eu | Nethost | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,80% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
badrequest.eu | WEDOS | 99,94% | 99,97% | 99,95% | 99,94% | 99,84% | 99,97% | 99,97% | 100,00% |
webserverisdown.eu | EBOLA | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,94% | 99,98% |
unknownerror.eu | TELE3 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,97% |
connectionfailed.eu | FORPSI | 99,94% | 100,00% | 100,00% | 99,97% | 99,95% | 100,00% | 100,00% | 99,96% |
requesttimeout.eu | Station | 99,13% | 99,97% | 99,47% | 99,67% | 100,00% | 99,87% | 99,99% | 99,89% |
- Řazení je podle dostupnosti za aktuální měsíc 2020 a následně výsledek z minulého měsíce a následně podle celkové průměrné dostupnosti za rok.
- Procenta se zaokrouhlují matematicky s výjimkou zaokrouhlení na 100 %. 100 % znamená bez jakéhokoliv výpadku.
- Výpadky se zaokrouhlují na celé minuty.
- 💯 jsou označeny webhostingy bez výpadku v roce 2020.
Počet výpadků
Velmi klidný měsíc. Uvidíme co září.
Doména | Kde | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
connectiontimedout.eu | ACTIVE 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
webserverisdown.eu | EBOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
connectionfailed.eu | FORPSI | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
internalservererror.eu | Gigaserver | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
serviceunavailable.eu | Nethost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
generalfailure.eu | ONEbit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gatewaytimeout.eu | Savana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
requesttimeout.eu | Station | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
unknownerror.eu | TELE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
expectationfailed.eu | Web4U | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
badrequest.eu | WEDOS | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Suma | 19 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Log výpadků
Log je opět seřazen podle společností.
Monitoring | Datum a čas | Chyba | Trvání | Minut |
[eBola] webserverisdown.eu | 13.08.20 01:55 | Connection Timeout | 0 hrs, 3 mins | 4 |
[eBola] webserverisdown.eu | 06.08.20 01:56 | Connection Timeout | 0 hrs, 3 mins | 4 |
[Forpsi] connectionfailed.eu | 21.08.20 01:16 | Internal Server Error | 0 hrs, 19 mins | 20 |
[Station] requesttimeout.eu | 21.08.20 22:01 | Internal Server Error | 0 hrs, 5 mins | 5 |
[Station] requesttimeout.eu | 21.08.20 21:22 | Connection Timeout | 0 hrs, 23 mins | 24 |
[Station] requesttimeout.eu | 21.08.20 20:59 | Connection Timeout | 0 hrs, 3 mins | 4 |
[Station] requesttimeout.eu | 06.08.20 08:17 | Connection Timeout | 0 hrs, 8 mins | 9 |
[Station] requesttimeout.eu | 06.08.20 07:56 | Connection Timeout | 0 hrs, 8 mins | 9 |
[TELE3] unknownerror.eu | 07.08.20 11:50 | Connection Timeout | 0 hrs, 13 mins | 14 |
Závěr
- eBola měl dostupnost 99,98 %, na stránce je uvedená “běžná dostupnost 99,99%” přímo u popisu tarifu Basic je pak “Obvyklá dostupnost prezentace 99,99%”. Podle smluvních podmínek se dá kompenzace nárokovat pokud dostupnost klesne pod 99,9%.
- Station měl dostupnost 99,89 %, na stránkách má uvedenou dostupnost 99,9 %.
- První výpadek TELE3 znamenal dostupnost služby 99,97 %. Na stránkách mají napsáno “garance dostupnosti vyšší než 99,9%” a “Dostupnost našich serverů přesahuje 99,9%”.
- Webhosting na Forpsi měl dostupnost 99,96 %. Pro webhosting se mi hodnotu garantované anebo obvyklé dostupnosti dohledat nepodařilo.
- eBola webhosting - SlevyNaHosting.cz
Díky za další přehled.
Vsázel jsem na tele3 s onebit dobré zkušenosti nemám. Před lety jsem musel migrovat kvůli pomalému wordpress. Pořád to padalo. Po migraci už šel wordpress dobře a rychle. U tele3 má kamarád server a prý jedou dobře. Výpadek řešil jen jednou a bylo to na několik hodin. Kompletní obnova ze zálohy.
Mimo tento test u ONEbit nic nemám, takže nemohou soudit. V roce 2019 měli 99,9986% a tento vychází 100,0000%
V některých testech mi vychází pomalejší (zvláště DB), tak pokud jsi tam měl něco náročnějšího tak je to možné. Ono u WordPress je nutné si ohlídat hodně věcí. Co se týká třeba té databáze, tak se často stává, že půlka tabulek je v INNODB a druhá v MyISAM. To pak samozřejmě má vliv na výkon.
U Wedos s tím pohnuli kupředu. Od června se to nedá srovnat. Jede to fakt rychle a výpadky moc nejsou. Nevíš jestli se tam něco nepředělávalo?
Nevím kdy přesně to bylo, ale před pár měsíci se se výrazně posilovala proxy. Svou roli určitě měl i snížený prázdninový provoz, tak uvidíme v září.